Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA LAS ALPUJARRAS, S/N |
Municipality | Granada |
CP | 18012 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.999 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 0.969 €/l | (20 days) |
Max | 1.029 €/l | (43 days) |
Avg | 1.000 €/l | |
Más barato
0.759 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.409 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (2 days) |
Max | 1.669 €/l | (4 days) |
Avg | 1.537 €/l | |
Más barato
1.189 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (4 days) |
Max | 1.769 €/l | (1 days) |
Avg | 1.613 €/l | |
Más barato
1.286 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (3 days) |
Max | 1.919 €/l | (2 days) |
Avg | 1.765 €/l | |
Más barato
1.452 €/l |
|