Gas Station: TAMOIL
| Name | TAMOIL |
| Brand | Tamoil |
| Address | AVENIDA ANDALUCIA, S/N |
| Municipality | Granada |
| CP | 18015 |
| Province | Granada |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Biodiésel: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (750 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (15 days) |
| Max | 1.837 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.365 €/l | |
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.309 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.309 €/l | (6 days) |
| Max | 1.309 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.309 €/l | (6 days) |
|
Más barato
0.975 €/l |
|
|
| Adblue: 0.899 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (229 prices) | |
| Min | 0.699 €/l | (53 days) |
| Max | 0.999 €/l | (57 days) |
| Avg | 0.831 €/l | |
|
Más barato
0.800 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.249 €/l | (5 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.408 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (6 days) |
| Max | 1.319 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (756 prices) | |
| Min | 1.324 €/l | (28 days) |
| Max | 1.769 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.448 €/l | |
|
Más barato
1.519 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (750 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.857 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
Por distancia:
|
|