Gas Station: REPSOL
| Diésel renovable: 2.145 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (190 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (5 days) |
| Max | 2.199 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.815 €/l | |
|
Más barato
2.139 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.035 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (656 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 2.089 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.605 €/l | |
|
Más barato
1.789 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (656 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (4 days) |
| Max | 1.989 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.608 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (472 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (9 days) |
| Avg | 1.718 €/l | |