Gas Station: REPSOL
Diésel renovable: 1.599 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.SEP.2025 - 09.SEP.2025 (6 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (4 days) |
Max | 1.609 €/l | (2 days) |
Avg | 1.602 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (472 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.562 €/l | |
Más barato
1.340 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (472 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.739 €/l | (5 days) |
Avg | 1.606 €/l | |
Más barato
1.370 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.619 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 09.SEP.2025 (472 prices) | |
Min | 1.609 €/l | (1 days) |
Max | 1.849 €/l | (9 days) |
Avg | 1.718 €/l |