Gas Station: CARREFOUR
| Name | CARREFOUR |
| Brand | Carrefour |
| Address | CARRETERA MADRID-LISBOA, S/N KM. S/N |
| Municipality | Mérida |
| CP | 06800 |
| Province | Badajoz |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.279 €/l | (1 days) |
| Max | 1.659 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.487 €/l | |
|
Más barato
1.243 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (6 days) |
| Max | 1.499 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.499 €/l | (6 days) |
|
Más barato
1.119 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (6 days) |
| Max | 1.459 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (6 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (658 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 1.739 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.276 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (1 days) |
| Max | 1.849 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.691 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|