Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | CALLE SANCHO RAMIREZ, 2 |
| Municipality | Pamplona/Iruña |
| CP | 31008 |
| Province | Navarra |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.750 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 0.750 €/l | (47 days) |
| Max | 0.750 €/l | (47 days) |
| Avg | 0.750 €/l | (47 days) |
|
Más barato
0.439 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.485 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.515 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.489 €/l | |
|
Más barato
1.309 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.009 €/l | (20 days) |
| Max | 1.120 €/l | (27 days) |
| Avg | 1.073 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.545 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.535 €/l | (6 days) |
| Max | 1.559 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.548 €/l | |
|
Más barato
1.389 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.655 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.NOV.2025 (47 prices) | |
| Min | 1.655 €/l | (1 days) |
| Max | 1.675 €/l | (25 days) |
| Avg | 1.670 €/l | |
|
Más barato
1.634 €/l |
Por distancia:
|
|