Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 77 |
| Municipality | Santiago de Compostela |
| CP | 15705 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-20:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.JUL.2024 - 07.NOV.2025 (410 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (11 days) |
| Max | 1.669 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.519 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (3 days) |
| Max | 1.519 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.514 €/l | |
|
Más barato
1.169 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (3 days) |
| Max | 1.449 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.444 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.JUL.2024 - 07.NOV.2025 (410 prices) | |
| Min | 1.475 €/l | (2 days) |
| Max | 1.649 €/l | (11 days) |
| Avg | 1.563 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 23.JUL.2024 - 07.NOV.2025 (404 prices) | |
| Min | 1.625 €/l | (2 days) |
| Max | 1.809 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.712 €/l | |
|
Más barato
1.530 €/l |
Por distancia:
|
|