Gas Station: REPSOL
| Diésel renovable: 2.115 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (257 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (12 days) |
| Max | 2.149 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.714 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.005 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (12 days) |
| Max | 2.039 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.566 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.409 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.401 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (795 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (4 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.635 €/l | |
|
Más barato
1.619 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 2.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (789 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (4 days) |
| Max | 2.229 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.779 €/l | |
|
Más barato
1.784 €/l |
|
|