Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA ENRIQUE MARTIN CUEVAS, 45 |
Municipality | Motril |
CP | 18600 |
Province | Granada |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.369 €/l | (9 days) |
Max | 1.659 €/l | (3 days) |
Avg | 1.507 €/l | |
Más barato
1.224 €/l |
|
Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.509 €/l | (3 days) |
Avg | 1.499 €/l | |
Más barato
0.827 €/l |
|
Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (3 days) |
Max | 1.419 €/l | (3 days) |
Avg | 1.409 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.749 €/l | (4 days) |
Avg | 1.595 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.599 €/l | (2 days) |
Max | 1.899 €/l | (4 days) |
Avg | 1.747 €/l | |
Más barato
1.539 €/l |
Por distancia:
|