Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CALLE SOCUELLAMOS, 92 |
Municipality | Tomelloso |
CP | 13700 |
Province | Ciudad Real |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 05:00-22:00; S-D: 06:00-22:00
|
Diésel renovable: 1.559 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.JUN.2025 - 04.JUL.2025 (23 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.579 €/l | (3 days) |
Avg | 1.536 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (4 days) |
Avg | 1.550 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasóleo B: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (1 days) |
Max | 1.509 €/l | (3 days) |
Avg | 1.502 €/l | |
Más barato
0.959 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (1 days) |
Max | 1.459 €/l | (3 days) |
Avg | 1.452 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.729 €/l | (1 days) |
Avg | 1.568 €/l | |
Más barato
1.395 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (2 days) |
Max | 1.879 €/l | (1 days) |
Avg | 1.710 €/l | |
Más barato
1.599 €/l |
|