Gas Station: MOEVE
Name | MOEVE |
Brand | — |
Address | CALLE LA SERNA, 86 |
Municipality | León |
CP | 24007 |
Province | León |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 1.021 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.JAN.2025 - 10.SEP.2025 (135 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (53 days) |
Max | 1.038 €/l | (3 days) |
Avg | 1.009 €/l | |
Más barato
0.979 €/l |
|
Gas natural licuado: 1.029 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.027 €/l | (2 days) |
Max | 1.029 €/l | (3 days) |
Avg | 1.028 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.JAN.2025 - 10.SEP.2025 (141 prices) | |
Min | 1.344 €/l | (1 days) |
Max | 1.655 €/l | (1 days) |
Avg | 1.454 €/l | |
Más barato
1.299 €/l |
|
Gasóleo B: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.467 €/l | (1 days) |
Max | 1.499 €/l | (3 days) |
Avg | 1.484 €/l |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.407 €/l | (1 days) |
Max | 1.419 €/l | (3 days) |
Avg | 1.414 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.JAN.2025 - 10.SEP.2025 (141 prices) | |
Min | 1.435 €/l | (4 days) |
Max | 1.619 €/l | (1 days) |
Avg | 1.519 €/l | |
Más barato
1.359 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.639 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 15.JAN.2025 - 10.SEP.2025 (135 prices) | |
Min | 1.585 €/l | (4 days) |
Max | 1.751 €/l | (1 days) |
Avg | 1.653 €/l | |
Más barato
1.519 €/l |
|