Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CARRETERA N-332 KM. 246 |
Municipality | Cullera |
CP | 46400 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (540 prices) | |
Min | 1.439 €/l | (21 days) |
Max | 1.739 €/l | (5 days) |
Avg | 1.564 €/l | |
Más barato
1.285 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.519 €/l | (2 days) |
Max | 1.579 €/l | (2 days) |
Avg | 1.549 €/l | |
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.459 €/l | (2 days) |
Max | 1.479 €/l | (2 days) |
Avg | 1.469 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (544 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (17 days) |
Max | 1.839 €/l | (5 days) |
Avg | 1.684 €/l | |
Más barato
1.355 €/l |
|