Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA INDUSTRIA, 58 |
| Municipality | Tres Cantos |
| CP | 28760 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.950 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 0.900 €/l | (11 days) |
| Max | 0.950 €/l | (8 days) |
| Avg | 0.921 €/l | |
|
Más barato
0.900 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.939 €/l | (2 days) |
| Max | 2.009 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.977 €/l | |
|
Más barato
1.797 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.829 €/l | (3 days) |
| Max | 2.039 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.875 €/l | |
|
Más barato
1.719 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.939 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.SEP.2026 - 26.OCT.2026 (19 prices) | |
| Min | 1.939 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.987 €/l | |