Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR M-509, 7,300 |
| Municipality | Villanueva del Pardillo |
| CP | 28229 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 1.177 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (204 prices) | |
| Min | 1.094 €/l | (14 days) |
| Max | 1.177 €/l | (39 days) |
| Avg | 1.122 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (6 days) |
| Max | 2.047 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.594 €/l | |
|
Más barato
1.799 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.556 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.556 €/l | (5 days) |
| Max | 1.556 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.556 €/l | (5 days) |
| Gasóleo C: 1.467 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (5 prices) | |
| Min | 1.467 €/l | (5 days) |
| Max | 1.467 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.467 €/l | (5 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (743 prices) | |
| Min | 1.556 €/l | (14 days) |
| Max | 2.057 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.654 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (738 prices) | |
| Min | 1.699 €/l | (5 days) |
| Max | 2.189 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.804 €/l | |