Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-122, 210 |
| Municipality | Burgo de Osma-Ciudad de Osma |
| CP | 42300 |
| Province | Soria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Adblue: 0.808 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 07.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 0.808 €/l | (180 days) |
| Max | 0.808 €/l | (180 days) |
| Avg | 0.808 €/l | (180 days) |
|
Más barato
0.600 €/l |
|
|
| Diésel renovable: 2.018 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 07.AUG.2026 (166 prices) | |
| Min | 1.548 €/l | (8 days) |
| Max | 2.148 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.756 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.918 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.418 €/l | (25 days) |
| Max | 2.058 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.560 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.498 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.498 €/l | (4 days) |
| Max | 1.498 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.498 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.418 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.418 €/l | (4 days) |
| Max | 1.418 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.418 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.758 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (718 prices) | |
| Min | 1.488 €/l | (8 days) |
| Max | 1.878 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.609 €/l | |
|
Más barato
1.549 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.928 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.608 €/l | (8 days) |
| Max | 2.048 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.757 €/l | |