Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR N-122, 210 |
Municipality | Burgo de Osma-Ciudad de Osma |
CP | 42300 |
Province | Soria |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Adblue: 0.808 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.808 €/l | (16 days) |
Max | 0.808 €/l | (16 days) |
Avg | 0.808 €/l | (16 days) |
Más barato
0.500 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.588 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.588 €/l | (2 days) |
Max | 1.588 €/l | (2 days) |
Avg | 1.588 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (25 days) |
Max | 1.688 €/l | (4 days) |
Avg | 1.530 €/l | |
Más barato
1.269 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo B: 1.498 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.498 €/l | (4 days) |
Max | 1.498 €/l | (4 days) |
Avg | 1.498 €/l | (4 days) |
Gasóleo C: 1.418 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.418 €/l | (4 days) |
Max | 1.418 €/l | (4 days) |
Avg | 1.418 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.528 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (554 prices) | |
Min | 1.498 €/l | (18 days) |
Max | 1.748 €/l | (43 days) |
Avg | 1.615 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.648 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (550 prices) | |
Min | 1.638 €/l | (16 days) |
Max | 1.888 €/l | (43 days) |
Avg | 1.765 €/l |