Gas Station: CARREFOUR
Name | CARREFOUR |
Brand | Carrefour |
Address | AVENIDA MANUEL DE FALLA, 13 |
Municipality | València |
CP | 46015 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gasóleo A habitual: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.359 €/l | (1 days) |
Max | 1.689 €/l | (3 days) |
Avg | 1.506 €/l | |
Más barato
1.239 €/l |
|
Gasóleo B: 1.469 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.469 €/l | (4 days) |
Max | 1.469 €/l | (4 days) |
Avg | 1.469 €/l | (4 days) |
Más barato
1.089 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (4 days) |
Max | 1.429 €/l | (4 days) |
Avg | 1.429 €/l | (4 days) |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (549 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.819 €/l | (1 days) |
Avg | 1.631 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.679 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.JUN.2025 (545 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (8 days) |
Max | 1.929 €/l | (7 days) |
Avg | 1.782 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|