Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-2, 174,5 |
| Municipality | Arcos de Jalón |
| CP | 42259 |
| Province | Soria |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-00:00
|
| Bioetanol: 1.199 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.199 €/l | (4 days) |
| Max | 1.199 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.199 €/l | (4 days) |
| Diésel renovable: 2.059 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (178 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 2.099 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.741 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (5 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.570 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.629 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.139 €/l | (40 days) |
| Max | 1.629 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.265 €/l | |
|
Más barato
1.359 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (4 days) |
| Max | 1.449 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.449 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (716 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (6 days) |
| Max | 1.859 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.638 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (712 prices) | |
| Min | 1.629 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.753 €/l | |
|
Más barato
1.909 €/l |
Por distancia:
|
|