Gas Station: EUROCAM
Name | EUROCAM |
Brand | — |
Address | POL.AGUSTINOS CALLE A PARCELA 3B |
Municipality | Pamplona/Iruña |
CP | 31001 |
Province | Navarra |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.939 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (540 prices) | |
Min | 0.892 €/l | (4 days) |
Max | 0.969 €/l | (12 days) |
Avg | 0.930 €/l | |
Más barato
0.929 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural licuado: 0.929 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 0.929 €/l | (4 days) |
Max | 0.929 €/l | (4 days) |
Avg | 0.929 €/l | (4 days) |
Adblue: 0.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (16 prices) | |
Min | 0.439 €/l | (16 days) |
Max | 0.439 €/l | (16 days) |
Avg | 0.439 €/l | (16 days) |
Gasóleo A habitual: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (540 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (17 days) |
Max | 1.499 €/l | (5 days) |
Avg | 1.319 €/l | |
Más barato
1.294 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.249 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
Min | 1.249 €/l | (4 days) |
Max | 1.249 €/l | (4 days) |
Avg | 1.249 €/l | (4 days) |
Más barato
1.120 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 95 E5: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (544 prices) | |
Min | 1.349 €/l | (4 days) |
Max | 1.599 €/l | (7 days) |
Avg | 1.445 €/l | |
Más barato
1.394 €/l |
Por distancia:
|