Gas Station: MOEVE
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (189 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.698 €/l | |
|
Más barato
1.879 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.963 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 1.226 €/l | (3 days) |
| Max | 2.003 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.479 €/l | |
|
Más barato
1.870 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E10: 1.923 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 1.609 €/l | (1 days) |
| Max | 2.099 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.731 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.853 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.655 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.963 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 02.OCT.2026 (188 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.899 €/l |
Por distancia:
|
|