Gas Station: GALP
Name | GALP |
Brand | Galp |
Address | AUTOPISTA AP 7 KM 7 KM. 7 |
Municipality | Jonquera, La |
CP | 17700 |
Province | Girona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | No aplica |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (27 days) |
Max | 0.699 €/l | (27 days) |
Avg | 0.699 €/l | (27 days) |
Más barato
0.639 €/l |
Por distancia:
|
Diésel renovable: 1.629 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 04.JUL.2025 (27 prices) | |
Min | 1.569 €/l | (7 days) |
Max | 1.649 €/l | (1 days) |
Avg | 1.600 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (6 days) |
Max | 1.724 €/l | (1 days) |
Avg | 1.558 €/l | |
Más barato
1.428 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.579 €/l | (3 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.584 €/l | |
Más barato
1.104 €/l |
|
Gasóleo C: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (3 days) |
Max | 1.499 €/l | (3 days) |
Avg | 1.494 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (567 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.829 €/l | (2 days) |
Avg | 1.657 €/l | |
Más barato
1.489 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 04.JUL.2025 (561 prices) | |
Min | 1.669 €/l | (2 days) |
Max | 1.959 €/l | (2 days) |
Avg | 1.788 €/l | |
Más barato
1.649 €/l |
|