Gas Station: AYAFUEL
| Name | AYAFUEL |
| Brand | — |
| Address | CALLE DELS GREMIS, 8 |
| Municipality | València |
| CP | 46014 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 28.OCT.2025 (119 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (4 days) |
| Max | 1.700 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.285 €/l | |
| Gasóleo B: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.319 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.319 €/l | (4 days) |
|
Más barato
1.099 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.239 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.239 €/l | (4 days) |
| Max | 1.239 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.239 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.319 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 28.OCT.2025 (119 prices) | |
| Min | 1.319 €/l | (4 days) |
| Max | 1.375 €/l | (20 days) |
| Avg | 1.352 €/l | |
|
Más barato
1.315 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.700 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.MAR.2025 - 28.OCT.2025 (115 prices) | |
| Min | 1.700 €/l | (72 days) |
| Max | 1.730 €/l | (43 days) |
| Avg | 1.711 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|