Gas Station: PETRONOR
| Name | PETRONOR |
| Brand | Petronor |
| Address | AU AP-68, 63,5 |
| Municipality | Erriberabeitia |
| CP | 01213 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Diésel renovable: 2.119 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 02.OCT.2026 (261 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (8 days) |
| Max | 2.215 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 2.009 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (7 days) |
| Max | 2.105 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.603 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.479 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (803 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (6 days) |
| Max | 2.075 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.636 €/l | |
|
Más barato
1.733 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.589 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (6 days) |
| Max | 1.589 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.589 €/l | (6 days) |
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (797 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (6 days) |
| Max | 2.175 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |