Gas Station: AND GO
| Name | AND GO |
| Brand | — |
| Address | CALLE CARRER PEDRAFORCA Nº3, 3 |
| Municipality | Jonquera, La |
| CP | 17700 |
| Province | Girona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Adblue: 0.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 28.OCT.2025 (112 prices) | |
| Min | 0.809 €/l | (29 days) |
| Max | 0.831 €/l | (24 days) |
| Avg | 0.819 €/l | |
|
Más barato
0.639 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.339 €/l | (11 days) |
| Max | 1.638 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.457 €/l | |
| Gasóleo B: 1.428 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.408 €/l | (3 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.418 €/l | |
|
Más barato
1.129 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.379 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (3 days) |
| Max | 1.379 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.366 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.488 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (652 prices) | |
| Min | 1.448 €/l | (4 days) |
| Max | 1.719 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.550 €/l | |
| Gasolina 98 E5: 1.638 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 28.OCT.2025 (646 prices) | |
| Min | 1.488 €/l | (1 days) |
| Max | 1.869 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.695 €/l | |