Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA N-340 KM. 696,7 |
| Municipality | Albatera |
| CP | 03340 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.229 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.229 €/l | (6 days) |
| Max | 1.229 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.229 €/l | (6 days) |
| Adblue: 0.850 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (239 prices) | |
| Min | 0.780 €/l | (207 days) |
| Max | 0.850 €/l | (19 days) |
| Avg | 0.789 €/l | |
| Diésel renovable: 1.969 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2025 - 05.AUG.2026 (125 prices) | |
| Min | 1.539 €/l | (13 days) |
| Max | 2.039 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.767 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.859 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (2 days) |
| Max | 1.929 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
| Gasóleo B: 1.659 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (9 days) |
| Max | 1.699 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.330 €/l | |
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (3 days) |
| Max | 1.419 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.789 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (4 days) |
| Max | 1.809 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.620 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.829 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 09.MAR.2024 (114 prices) | |
| Min | 1.739 €/l | (16 days) |
| Max | 1.829 €/l | (8 days) |
| Avg | 1.776 €/l | |