Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AV AVENIDA DEL CANTABRICO,8 -(PG PO |
| Municipality | Vitoria-Gasteiz |
| CP | 01013 |
| Province | Araba/Álava |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Gasóleo A habitual: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 1.719 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.220 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.559 €/l | (4 days) |
| Max | 1.569 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.562 €/l | |
|
Más barato
0.834 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.469 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (4 days) |
| Max | 1.479 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.472 €/l | |
|
Más barato
1.155 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.559 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (659 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (6 days) |
| Avg | 1.632 €/l | |
|
Más barato
1.375 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.709 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (653 prices) | |
| Min | 1.669 €/l | (2 days) |
| Max | 1.959 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.785 €/l | |
|
Más barato
1.499 €/l |
|
|