Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA COMARCAL LO 640 KM. 0,8 |
| Municipality | Pradejón |
| CP | 26510 |
| Province | Rioja, La |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00
|
| Diésel renovable: 2.095 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (139 prices) | |
| Min | 1.569 €/l | (2 days) |
| Max | 2.145 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.845 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (599 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (2 days) |
| Max | 2.035 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.590 €/l | |
|
Más barato
1.880 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.849 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (408 prices) | |
| Min | 1.159 €/l | (14 days) |
| Max | 1.889 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.314 €/l | |
|
Más barato
1.685 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (3 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.424 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.815 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (599 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (3 days) |
| Max | 1.999 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.614 €/l | |
|
Más barato
1.810 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (595 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (8 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.746 €/l | |