Gas Station: SHELL
| Gasóleo de uso marítimo: 1,999.000 | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUL.2024 - 01.OCT.2026 (404 prices) | |
| Min | 1,449.000 | (3 days) |
| Max | 1,999.000 | (7 days) |
| Avg | 1,608.040 | |
| Gasolina 95 E5: 2.050 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.JUL.2024 - 01.OCT.2026 (402 prices) | |
| Min | 1.589 €/l | (21 days) |
| Max | 2.050 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.720 €/l | |
|
Más barato
1.608 €/l |
|
|