Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA LC-402 KM. 74,1 |
| Municipality | Santa Comba |
| CP | 15840 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Bioetanol: 1.176 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.176 €/l | (1 days) |
| Max | 1.180 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.177 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.994 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (788 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (9 days) |
| Max | 2.034 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.581 €/l | |
|
Más barato
1.977 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.868 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.049 €/l | (2 days) |
| Max | 1.908 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.250 €/l | |
|
Más barato
1.848 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.409 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.409 €/l | (2 days) |
| Max | 1.429 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
| Gasolina 95 E10: 1.863 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.529 €/l | (4 days) |
| Max | 2.054 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.674 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.823 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (794 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (17 days) |
| Max | 2.014 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |