Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR CV-42, 7 |
| Municipality | Algemesí |
| CP | 46680 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (568 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.709 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.542 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.489 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (1 days) |
| Max | 1.539 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.517 €/l | |
|
Más barato
0.999 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.439 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.439 €/l | (1 days) |
| Max | 1.489 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.467 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (568 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (3 days) |
| Max | 1.769 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.610 €/l | |
|
Más barato
1.369 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (564 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (2 days) |
| Max | 1.919 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.758 €/l | |
|
Más barato
1.469 €/l |
Por distancia:
|
|