Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR CV-42, 7 |
Municipality | Algemesí |
CP | 46680 |
Province | Valencia/Valéncia |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-V: 07:00-21:00; S: 08:00-14:00
|
Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (499 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (1 days) |
Max | 1.709 €/l | (3 days) |
Avg | 1.551 €/l | |
Más barato
1.259 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.509 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (499 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (1 days) |
Max | 1.769 €/l | (2 days) |
Avg | 1.621 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (499 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (1 days) |
Max | 1.919 €/l | (4 days) |
Avg | 1.768 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|