Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CARRETERA AL-3201 KM. 6,5 |
| Municipality | Níjar |
| CP | 04117 |
| Province | Almería |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
| Bioetanol: 1.100 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.099 €/l | (2 days) |
| Max | 1.100 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.100 €/l | |
| Diésel renovable: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 06.AUG.2026 (237 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (1 days) |
| Max | 2.139 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.680 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (1 days) |
| Max | 2.029 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.547 €/l | |
|
Más barato
1.715 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.632 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (773 prices) | |
| Min | 1.089 €/l | (6 days) |
| Max | 1.705 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.239 €/l | |
|
Más barato
1.604 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (4 days) |
| Max | 1.399 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.386 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 06.AUG.2026 (779 prices) | |
| Min | 1.449 €/l | (2 days) |
| Max | 1.835 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.569 €/l | |
|
Más barato
1.659 €/l |
|
|