Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | CARRETERA CP-1706 KM. 1,2 |
| Municipality | Cambre |
| CP | 15660 |
| Province | Coruña, A |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (660 prices) | |
| Min | 1.379 €/l | (1 days) |
| Max | 1.665 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.289 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.513 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.513 €/l | (1 days) |
| Max | 1.517 €/l | (5 days) |
| Avg | 1.516 €/l | |
| Gasóleo C: 1.434 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.429 €/l | (5 days) |
| Max | 1.434 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.430 €/l | |
| Gasolina 95 E10: 1.569 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (666 prices) | |
| Min | 1.524 €/l | (1 days) |
| Max | 1.836 €/l | (7 days) |
| Avg | 1.645 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.497 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.JAN.2026 (666 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (1 days) |
| Max | 1.729 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.578 €/l | |
|
Más barato
1.329 €/l |
|
|