Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR C-402, 106,3 |
| Municipality | Villacañas |
| CP | 45860 |
| Province | Toledo |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:30-22:30
|
| Bioetanol: 1.064 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.064 €/l | (2 days) |
| Max | 1.065 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.065 €/l | |
| Diésel renovable: 1.585 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 29.MAY.2025 - 13.FEB.2026 (86 prices) | |
| Min | 1.489 €/l | (3 days) |
| Max | 1.639 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.552 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.475 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.FEB.2026 (625 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (3 days) |
| Max | 1.689 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.535 €/l | |
|
Más barato
1.299 €/l |
|
|
| Gasóleo B: 1.139 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.FEB.2026 (625 prices) | |
| Min | 1.044 €/l | (1 days) |
| Max | 1.529 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.165 €/l | |
|
Más barato
0.949 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.429 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (2 days) |
| Max | 1.439 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.427 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.575 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.FEB.2026 (625 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (6 days) |
| Max | 1.779 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.604 €/l | |
|
Más barato
1.379 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.745 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 13.FEB.2026 (621 prices) | |
| Min | 1.579 €/l | (6 days) |
| Max | 1.899 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.727 €/l | |
|
Más barato
1.739 €/l |
Por distancia:
|
|