Gas Station: PCAN
| Name | PCAN |
| Brand | — |
| Address | CALLE DELIOMA, 1 |
| Municipality | Mogán |
| CP | 35120 |
| Province | Palmas, Las |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 0.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 0.719 €/l | (10 days) |
| Max | 0.951 €/l | (5 days) |
| Avg | 0.784 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.799 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 0.799 €/l | (4 days) |
| Max | 0.799 €/l | (4 days) |
| Avg | 0.799 €/l | (4 days) |
| Adblue: 1.258 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 09.SEP.2025 - 26.OCT.2026 (197 prices) | |
| Min | 1.120 €/l | (57 days) |
| Max | 1.258 €/l | (16 days) |
| Avg | 1.177 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (749 prices) | |
| Min | 1.129 €/l | (47 days) |
| Max | 1.689 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.264 €/l | |
| Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.189 €/l | (4 days) |
| Max | 1.189 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.189 €/l | (4 days) |
| Gasóleo C: 1.149 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (4 days) |
| Max | 1.149 €/l | (4 days) |
| Avg | 1.149 €/l | (4 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (749 prices) | |
| Min | 1.149 €/l | (47 days) |
| Max | 1.539 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.263 €/l | |
|
Más barato
1.529 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.649 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 26.OCT.2026 (745 prices) | |
| Min | 1.269 €/l | (47 days) |
| Max | 1.649 €/l | (13 days) |
| Avg | 1.387 €/l | |