Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR N-230, 164,1 |
| Municipality | Vielha e Mijaran |
| CP | 25530 |
| Province | Lleida |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-X: 07:00-23:00; J-S: 00:00-23:59; D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.905 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (3 days) |
| Max | 2.115 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.556 €/l | |
|
Más barato
1.844 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo C: 1.399 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.399 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.414 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.759 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.469 €/l | (3 days) |
| Max | 1.879 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.606 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.879 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 1.989 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.748 €/l | |