Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | AVDA. FLIX, 41 |
| Municipality | Lleida |
| CP | 25001 |
| Province | Lleida |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
| Adblue: 0.753 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (147 prices) | |
| Min | 0.753 €/l | (147 days) |
| Max | 0.753 €/l | (147 days) |
| Avg | 0.753 €/l | (147 days) |
|
Más barato
0.499 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.048 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (147 prices) | |
| Min | 1.549 €/l | (6 days) |
| Max | 2.099 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.822 €/l | |
|
Más barato
1.674 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.853 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (147 prices) | |
| Min | 1.615 €/l | (6 days) |
| Max | 2.054 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.735 €/l | |
|
Más barato
1.662 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.953 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 24.OCT.2025 - 02.OCT.2026 (147 prices) | |
| Min | 1.735 €/l | (6 days) |
| Max | 2.144 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.841 €/l | |
|
Más barato
1.844 €/l |
|
|