Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | AVENIDA FUENLABRADA, 30 |
| Municipality | Moraleja de Enmedio |
| CP | 28950 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-V: 06:00-22:00; S-D: 08:00-16:00
|
| Adblue: 0.940 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 02.OCT.2026 (43 prices) | |
| Min | 0.940 €/l | (43 days) |
| Max | 0.940 €/l | (43 days) |
| Avg | 0.940 €/l | (43 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 02.OCT.2026 (43 prices) | |
| Min | 1.599 €/l | (1 days) |
| Max | 2.034 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.874 €/l | |
|
Más barato
1.817 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.819 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 02.OCT.2026 (43 prices) | |
| Min | 1.583 €/l | (1 days) |
| Max | 2.014 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.764 €/l | |
|
Más barato
1.687 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.933 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 02.JUL.2026 - 02.OCT.2026 (43 prices) | |
| Min | 1.769 €/l | (2 days) |
| Max | 2.124 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.897 €/l | |