Gas Station: CEPSA
Name | CEPSA |
Brand | Cepsa |
Address | RUA PAIS VASCO, 65 |
Municipality | Santiago de Compostela |
CP | 15707 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.838 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 0.798 €/l | (178 days) |
Max | 0.888 €/l | (80 days) |
Avg | 0.834 €/l | |
Más barato
0.828 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo A habitual: 1.399 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.399 €/l | (46 days) |
Max | 1.699 €/l | (5 days) |
Avg | 1.534 €/l | |
Más barato
1.219 €/l |
|
Gasóleo B: 1.189 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.129 €/l | (38 days) |
Max | 1.399 €/l | (5 days) |
Avg | 1.265 €/l | |
Más barato
1.159 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (16 days) |
Max | 1.739 €/l | (8 days) |
Avg | 1.596 €/l | |
Más barato
1.339 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 14.MAY.2025 (527 prices) | |
Min | 1.689 €/l | (29 days) |
Max | 1.939 €/l | (8 days) |
Avg | 1.789 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
|