Gas Station: MOEVE
| Name | MOEVE |
| Brand | — |
| Address | BARRIO IBARRETA, SN |
| Municipality | Basauri |
| CP | 48970 |
| Province | Bizkaia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
L-V: 06:00-15:00; S: 06:00-09:00
|
| Adblue: 1.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 0.999 €/l | (98 days) |
| Max | 1.109 €/l | (44 days) |
| Avg | 1.033 €/l | |
|
Más barato
0.799 €/l |
|
|
| Gasóleo A habitual: 2.019 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.509 €/l | (8 days) |
| Max | 2.059 €/l | (3 days) |
| Avg | 1.780 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.889 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.519 €/l | (7 days) |
| Max | 2.079 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.677 €/l | |
|
Más barato
1.769 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.989 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 14.NOV.2025 - 02.OCT.2026 (142 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (1 days) |
| Max | 2.179 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.802 €/l | |
|
Más barato
1.965 €/l |
Por distancia:
|
|