Gas Station: MOEVE
Gasóleo A habitual: 1.489 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (2 days) |
Max | 1.489 €/l | (2 days) |
Avg | 1.489 €/l | (2 days) |
Más barato
1.369 €/l |
|
Gasóleo B: 1.159 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (2 days) |
Max | 1.159 €/l | (2 days) |
Avg | 1.159 €/l | (2 days) |
Más barato
1.050 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.539 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 09.SEP.2025 - 10.SEP.2025 (2 prices) | |
Min | 1.539 €/l | (2 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.539 €/l | (2 days) |
Más barato
1.409 €/l |
|