Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | AVENIDA EUROPA, 26 |
Municipality | Igualada |
CP | 08700 |
Province | Barcelona |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 07:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.978 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 0.978 €/l | (71 days) |
Max | 1.029 €/l | (38 days) |
Avg | 1.000 €/l | |
Más barato
0.955 €/l |
Por distancia:
|
Gas natural comprimido: 1.016 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAR.2024 (120 prices) | |
Min | 1.016 €/l | (3 days) |
Max | 1.189 €/l | (3 days) |
Avg | 1.098 €/l |
Gas natural licuado: 0.998 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.998 €/l | (6 days) |
Max | 0.998 €/l | (6 days) |
Avg | 0.998 €/l | (6 days) |
Adblue: 0.980 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 13.SEP.2025 (71 prices) | |
Min | 0.980 €/l | (71 days) |
Max | 0.980 €/l | (71 days) |
Avg | 0.980 €/l | (71 days) |
Más barato
0.439 €/l |
|
Gasóleo A habitual: 1.458 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.398 €/l | (22 days) |
Max | 1.698 €/l | (6 days) |
Avg | 1.527 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo B: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (6 days) |
Max | 1.529 €/l | (6 days) |
Avg | 1.529 €/l | (6 days) |
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (6 days) |
Max | 1.419 €/l | (6 days) |
Avg | 1.419 €/l | (6 days) |
Gasolina 95 E5: 1.569 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (608 prices) | |
Min | 1.548 €/l | (8 days) |
Max | 1.769 €/l | (20 days) |
Avg | 1.633 €/l | |
Más barato
1.319 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.739 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 13.SEP.2025 (602 prices) | |
Min | 1.685 €/l | (14 days) |
Max | 1.938 €/l | (20 days) |
Avg | 1.792 €/l | |
Más barato
1.570 €/l |
|