Gas Station: LIBRE
| Name | LIBRE |
| Brand | — |
| Address | CTRA. ADANERO-GIJON km 201,750 |
| Municipality | Villanubla |
| CP | 47620 |
| Province | Valladolid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Izquierdo |
| Timetable |
|
| Adblue: 0.599 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.MAY.2026 - 11.MAY.2026 (1 prices) | |
| Min | 0.599 €/l | (1 days) |
| Max | 0.599 €/l | (1 days) |
| Avg | 0.599 €/l | (1 days) |
| Gasóleo A habitual: 1.639 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.MAY.2026 - 11.MAY.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.639 €/l | (1 days) |
| Max | 1.639 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.639 €/l | (1 days) |
|
Más barato
1.599 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.349 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 11.MAY.2026 - 11.MAY.2026 (1 prices) | |
| Min | 1.349 €/l | (1 days) |
| Max | 1.349 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.349 €/l | (1 days) |