Gas Station: ENI
Name | ENI |
Brand | — |
Address | AUTOPISTA A-9 KM. 81 |
Municipality | Teo |
CP | 15886 |
Province | Coruña, A |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 24H
|
Adblue: 0.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 29.MAY.2025 (2 prices) | |
Min | 0.699 €/l | (2 days) |
Max | 0.699 €/l | (2 days) |
Avg | 0.699 €/l | (2 days) |
Gasóleo A habitual: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 29.MAY.2025 (542 prices) | |
Min | 1.429 €/l | (6 days) |
Max | 1.719 €/l | (4 days) |
Avg | 1.577 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo B: 1.579 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 13.MAR.2025 - 27.MAY.2025 (7 prices) | |
Min | 1.159 €/l | (1 days) |
Max | 1.589 €/l | (3 days) |
Avg | 1.523 €/l | |
Más barato
1.159 €/l |
Por distancia:
|
Gasóleo C: 1.449 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (3 days) |
Max | 1.489 €/l | (3 days) |
Avg | 1.469 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.499 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 29.MAY.2025 (542 prices) | |
Min | 1.489 €/l | (14 days) |
Max | 1.779 €/l | (4 days) |
Avg | 1.621 €/l | |
Más barato
1.369 €/l |
Por distancia:
|
Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 29.MAY.2025 (536 prices) | |
Min | 1.639 €/l | (1 days) |
Max | 1.909 €/l | (8 days) |
Avg | 1.756 €/l | |
Más barato
1.499 €/l |
Por distancia:
|