Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | AVENIDA HISPANIDAD, SN |
| Municipality | Sagunto/Sagunt |
| CP | 46520 |
| Province | Valencia/Valéncia |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | No aplica |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.509 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (560 prices) | |
| Min | 1.359 €/l | (4 days) |
| Max | 1.689 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.501 €/l | |
|
Más barato
1.295 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.389 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 26.MAY.2025 (4 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (1 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.412 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.529 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (560 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.799 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.617 €/l | |
|
Más barato
1.335 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.689 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 07.NOV.2025 (556 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (2 days) |
| Max | 1.947 €/l | (15 days) |
| Avg | 1.769 €/l | |
|
Más barato
1.510 €/l |
|
|