Gas Station: PETRONOR
Name | PETRONOR |
Brand | Petronor |
Address | CL AVENIDA HUETOS, 81 |
Municipality | Vitoria-Gasteiz |
CP | 01195 |
Province | Araba/Álava |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Izquierdo |
Timetable |
L-D: 06:00-23:00
|
Gas natural comprimido: 1.299 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.109 €/l | (9 days) |
Max | 1.499 €/l | (48 days) |
Avg | 1.323 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.465 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.449 €/l | (1 days) |
Max | 1.719 €/l | (3 days) |
Avg | 1.578 €/l | |
Más barato
1.210 €/l |
|
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.529 €/l | (5 days) |
Max | 1.799 €/l | (2 days) |
Avg | 1.647 €/l | |
Más barato
1.349 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.699 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 15.MAY.2025 (528 prices) | |
Min | 1.679 €/l | (4 days) |
Max | 1.949 €/l | (3 days) |
Avg | 1.799 €/l | |
Más barato
1.479 €/l |
|