Gas Station: PLENERGY
| Name | PLENERGY |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA ELCHE SANTA POLA KM. 34 |
| Municipality | Santa Pola |
| CP | 03130 |
| Province | Alicante |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 24H
|
| Gasóleo A habitual: 1.776 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2025 - 26.OCT.2026 (357 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (4 days) |
| Max | 1.839 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.436 €/l | |
| Gasóleo C: 1.227 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.195 €/l | (2 days) |
| Max | 1.227 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.206 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.698 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 25.FEB.2025 - 26.OCT.2026 (363 prices) | |
| Min | 1.357 €/l | (13 days) |
| Max | 1.827 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.465 €/l | |
|
Más barato
1.689 €/l |
|
|