Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | — |
| Address | CARRETERA N-240 KM. 3,7 |
| Municipality | Tarragona |
| CP | 43130 |
| Province | Tarragona |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Diésel renovable: 2.069 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (47 prices) | |
| Min | 1.675 €/l | (1 days) |
| Max | 2.085 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.920 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.959 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (47 prices) | |
| Min | 1.555 €/l | (1 days) |
| Max | 1.975 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.803 €/l | |
|
Más barato
1.669 €/l |
|
|
| Gasolina 95 E5: 1.865 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (47 prices) | |
| Min | 1.595 €/l | (1 days) |
| Max | 2.055 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.768 €/l | |
|
Más barato
1.465 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.985 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.JUN.2026 - 02.OCT.2026 (47 prices) | |
| Min | 1.755 €/l | (2 days) |
| Max | 2.165 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.901 €/l | |
|
Más barato
1.859 €/l |
|
|