Gas Station: CEPSA
| Name | CEPSA |
| Brand | Cepsa |
| Address | POLIGONO INDUSRIAL PINARES LLANOS, C/CARPINTEROS, S/N |
| Municipality | Villaviciosa de Odón |
| CP | 28670 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 07:00-23:00
|
| Gasóleo A habitual: 1.999 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (735 prices) | |
| Min | 1.364 €/l | (1 days) |
| Max | 2.049 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.557 €/l | |
|
Más barato
1.869 €/l |
Por distancia:
|
|
| Gasóleo B: 1.537 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.537 €/l | (2 days) |
| Max | 1.537 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.537 €/l | (2 days) |
| Gasóleo C: 1.459 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.459 €/l | (2 days) |
| Max | 1.459 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.459 €/l | (2 days) |
| Gasolina 95 E5: 1.853 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 02.OCT.2026 (737 prices) | |
| Min | 1.504 €/l | (1 days) |
| Max | 2.044 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.621 €/l | |
|
Más barato
1.728 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E10: 1.619 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 23.MAY.2025 (2 prices) | |
| Min | 1.619 €/l | (2 days) |
| Max | 1.619 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.619 €/l | (2 days) |