Gas Station: REPSOL
| Name | REPSOL |
| Brand | Repsol |
| Address | CR M-607, 28,2 |
| Municipality | Colmenar Viejo |
| CP | 28770 |
| Province | Madrid |
| Sales Type | Venta al público en general |
| Margin | Derecho |
| Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
| Gases licuados del petróleo (GLP): 1.109 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 0.949 €/l | (13 days) |
| Max | 1.139 €/l | (3 days) |
| Avg | 0.995 €/l | |
| Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 0.979 €/l | (6 days) |
| Max | 0.979 €/l | (6 days) |
| Avg | 0.979 €/l | (6 days) |
| Diésel renovable: 2.065 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 28.MAY.2025 - 05.AUG.2026 (180 prices) | |
| Min | 1.479 €/l | (2 days) |
| Max | 2.159 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.730 €/l | |
| Gasóleo A habitual: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.389 €/l | (2 days) |
| Max | 2.049 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.564 €/l | |
|
Más barato
1.699 €/l |
|
|
| Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
| Min | 1.419 €/l | (4 days) |
| Max | 1.429 €/l | (2 days) |
| Avg | 1.422 €/l | |
| Gasolina 95 E5: 1.825 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (720 prices) | |
| Min | 1.499 €/l | (2 days) |
| Max | 1.925 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.634 €/l | |
|
Más barato
1.589 €/l |
|
|
| Gasolina 98 E5: 1.945 €/l | ||
|---|---|---|
| Dates: | 04.NOV.2023 - 05.AUG.2026 (714 prices) | |
| Min | 1.649 €/l | (8 days) |
| Max | 2.045 €/l | (1 days) |
| Avg | 1.778 €/l | |
|
Más barato
1.759 €/l |
Por distancia:
|
|