Gas Station: REPSOL
Name | REPSOL |
Brand | Repsol |
Address | CR M-607, 28,2 |
Municipality | Colmenar Viejo |
CP | 28770 |
Province | Madrid |
Sales Type | Venta al público en general |
Margin | Derecho |
Timetable |
L-D: 06:00-22:00
|
Gases licuados del petróleo (GLP): 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 0.949 €/l | (13 days) |
Max | 1.019 €/l | (13 days) |
Avg | 0.988 €/l |
Gas natural licuado: 0.979 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 0.979 €/l | (6 days) |
Max | 0.979 €/l | (6 days) |
Avg | 0.979 €/l | (6 days) |
Diésel renovable: 1.529 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 28.MAY.2025 - 10.SEP.2025 (18 prices) | |
Min | 1.479 €/l | (2 days) |
Max | 1.539 €/l | (2 days) |
Avg | 1.504 €/l |
Gasóleo A habitual: 1.439 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.389 €/l | (2 days) |
Max | 1.699 €/l | (1 days) |
Avg | 1.539 €/l | |
Más barato
1.249 €/l |
|
Gasóleo C: 1.419 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 22.MAY.2025 - 27.MAY.2025 (6 prices) | |
Min | 1.419 €/l | (4 days) |
Max | 1.429 €/l | (2 days) |
Avg | 1.422 €/l |
Gasolina 95 E5: 1.549 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (558 prices) | |
Min | 1.499 €/l | (2 days) |
Max | 1.789 €/l | (1 days) |
Avg | 1.638 €/l | |
Más barato
1.301 €/l |
|
Gasolina 98 E5: 1.659 €/l | ||
---|---|---|
Dates: | 04.NOV.2023 - 10.SEP.2025 (552 prices) | |
Min | 1.649 €/l | (8 days) |
Max | 1.939 €/l | (1 days) |
Avg | 1.785 €/l | |
Más barato
1.639 €/l |
Por distancia:
|